
ご依頼の際には、費用について詳しくご説明の上、契約書を作成します。
事前にご説明のない費用のご請求はありませんので、安心してご依頼いただくことができます。

・戸建て住宅(土地および建物)、マンションの一室の場合です。物件が複数の場合はお問い合わせ下さい。
・登記手続きの際は、このほかに郵便料、通信料、交通費、コピー代等の実費がかかります。
・オンライン登記申請により、登録免許税の軽減措置(10%、最大3,000円)が受けられます(対象の登記のみです)。
| 手続の種類 | 司法書士報酬 | 登録免許税 | |
|---|---|---|---|
| 所有権保存登記 | 26,250円 | 0.4% 住宅用家屋証明書が取得できる場合は、0.15% |
|
| 所有権移転登記 | 相続又は法人の合併による 所有権移転登記 | 52,500 円 | 固定資産評価額 の0.4% |
| 共有物分割による所有権移 転登記 | 固定資産評価額 の0.4% | ||
| 売買、贈与、その他の原因による所有権移転登記 | 固定資産評価額 の2% (土地の売買は 1.5%。建物の売買は、住宅用家屋証明書が取得できる場合は0.3%) |
||
| 地上権、永小作権、 賃借権又は採石権 の設定、転貸又は 移転の登記 | 設定又は転貸の登記 | 36,750円 | 固定資産評価額 の1% |
| 相続又は法人の合併による 移転の登記 | 固定資産評価額 の 0.2% | ||
| 共有に係る権利の分割による移転の登記 | 固定資産評価額 の 0.2% | ||
| その他の原因による移転の登記 | 固定資産評価額 の1% | ||
| 地役権の設定の登記 | 36,750円 | 承役地の不動産 の1個につき 1,500円 | |
| 抵当権、根抵当権の設定 先取特権の保存、質権設定の登記 | 36,750円 | 債権額・極度額 の 0.4% (住宅ローン利 用で住宅用家屋 証明書が取得出 来る場合は 0.1%) | |
| 抵当権、根抵当権 の移転 先取特権、質権の移転の登記 | 相続又は法人の合併による 移転の登記 | 21,000円 | 債権額・極度額の0.1% |
| その他の原因による移転の 登記 | 債権額・極度額の0.2% | ||
| 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転登記 | 21,000円 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額の0.2% | |
| 抵当権、根抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権1件につき 8,400円 | 抵当権の件数× 1,000円 | |
| 賃借権の先順位抵当権に優先する旨の同意の登記 | 10,500円 | 賃借権及び抵当権の件数× 1,000円 | |
| 信託の登記 | 所有権の信託の登記 | 31,500 円 | 固定資産評価額の0.4% |
| 先取特権、質権又は抵当権の信託の登記 | 債権額又は極度額の0.2% | ||
| その他の権利の信託の登記 | 固定資産評価額の0.2% | ||
| 相続財産の分離の登記 | 所有権の分離の登記 | 31,500円 | 固定資産評価額の0.4% |
| 所有権以外の権利の分離の 登記 | 固定資産評価額の 0.2% | ||
| 仮登記 | 所有権保存の仮登記又は保存の請求権の保全のための仮登記 | 31,500円 | 本登記の2分の1 |
| 所有権移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | |||
| 地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の仮登記又は設定、転貸若しくは移転の請求権の保全のための仮登記 | |||
| 信託の仮登記又は信託の設 定の請求権の保全のための 仮登記 | |||
| 相続財産の分離の仮登記又 は移転の請求権の保全のた めの仮登記 | |||
| その他の仮登記 | 不動産1個につき 1,000 円 | ||
| 登記名義人住所・氏名など 登記事項の変更または更正の登記 | 8,400円 | 不動産1個につき1,000円 | |
| 抵当権、根抵当権、仮登記の抹消登記 | 10,500円 | 不動産1個につき1,000円 | |
本人確認情報 権利証(登記 識別情報)が 無い場合で、本人確認情報を提供する場合 |
1名につき 52,500 円 |
||
| 相続登記申請時に添付する遺産分割協議書の作成 | 10,500円 (法定相続人が4人を超える場合、1名 追加するごとに 5,250円加算) |
||
| 登記原因証明情報その他の書類作成 | 一枚につき 5,250円 |
||
| 業務の内容 | 司法書士報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| ご相談 | 30分 5,250円 (ただし、初回のご相談と、相談の結果、手続のご依頼をされる場合は無料です。) |
|
| 顧問契約(継続的相談) | 法人・事業者の方 31,500円/月 個人の方 10,500円/月 |
|
| 講演会・研修会・セミナー等講師 | 52,500円~ | 規模・人数・時間により協議して定めます。 |
| 出張日当 | 移動時間含め |
交通費・宿泊費が別途かかります。 |
| 各種証明書取得(住民票・戸籍謄本・固定資産評価証明書・住宅用家屋証明書など) | 1,050円 | 交付手数料、郵送料、交通費等が別途かかります。 |
| 送金事務手数料 | 1,050円 銀行の振込手数料込みです。 |